Enviar mensagem

Bocados de broca do núcleo do diamante da resistência de desgaste, grupo de superfície da broca de núcleo do diamante

1 pc
MOQ
Bocados de broca do núcleo do diamante da resistência de desgaste, grupo de superfície da broca de núcleo do diamante
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Realçar:

Bocados de perfuração do núcleo do diamante

,

Bocados de broca do núcleo do diamante para a rocha

Informação básica
Marca: ROSCHEN
Certificação: ISO, CE
Número do modelo: QG PQ DO BQ NQ
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Caixa de papelão
Habilidade da fonte: 1000 PCes
Descrição de produto

Bocados de núcleo ajustados do diamante da superfície do QG PQ Boart Longyear do Bq NQ para a pedra mais rápida da perfuração



Os bocados de diamante do Superfície-Grupo são ajustados com uma camada singular de diamante natural ou sintético que utiliza um composto duro da matriz na cara do bocado. A cenografia do diamante assegura a suficiente sobreposição para impedir o desgaste prematuro da matriz.

Os bocados de diamante do Superfície-Grupo são recomendados primeiramente para o uso em furar as formações relativamente macias, abrasivas, não consolidadas que não são furadas eficazmente por bocados de diamante impregnados. São recomendados igualmente para o uso nas formações mais duras de furo onde as velocidades e as cargas rotatórias disponíveis do bocado são insuficientes para usar os bocados de diamante impregnados devido às limitações do equipamento da perfuração.



Especificações:

1. Todos os padrões de D.C.D.M.A.
2. Série do cabo: AQ, BQ, NQ, QG, PQ/BQ-3, NQ-2
3. Série do T2: 46, 56, 66, 76, 86 e 101
4. Série T6: 76, 86, 101, 116, 131 e 146
5. Série de T6S: 76, 86, 101, 116, 131 e 146
6. Série de B: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131 e 146

Bocados de núcleo Alargando Shell
Tamanho O.D (milímetro) Identificação (milímetro) Tamanho Ajuste o diâmetro (os milímetros)
AQ 47.75/47.50 27.10/26.85 AQ 48.13/47.88
CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS (MACHADO) 47.75/47.50 30.23/29.97 CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS (MACHADO) 48.13/47.88
AWM 47.75/47.50 30.23/29.97 AWM 48.13/47.88
Bq 59.69/59.44 36.52/36.27 Bq 60.07/59.82
BQ3 59.69/59.44 33.65/33.40 BQ3 60.07/59.82
BWG (BX) 59.69/59.44 42.16/41.91 BWG (BX) 60.07/59.82
BWM 59.69/59.44 42.16/41.91 BWM 60.07/59.82
NQ 75.44/75.19 47.75/47.50 NQ 75.82/75.57
NQ2 75.44/75.19 50.80/50.55 NQ2 75.82/75.57
NQ3/NQTT 75.44/75.19 45.21/44.96 NQ3/NQTT 75.82/75.57
NWG (NX) 75.44/75.19 54.86/54.61 NWG (NX) 75.82/75.57
NWM 75.44/75.19 54.86/84.61 NWM 75.82/75.57
NMLC 75.44/75.19 52.12/51.87 NMLC 75.82/75.57
QG 95.76/95.38 63.63/63.38 QG 96.27/95.89
HQ3/HQTT 95.76/95.38 61.24/60.99 HQ3/HQTT ---
HWG (HX) 98.98/98.60 76.33/76.08 HWG (HX) 99.36/99.11
HMLC 98.98/98.96 63.63/63.38 HMLC 98.20/97.80
PQ 122.30/121.80 85.09/84.84 PQ 122.81/122.43
PQ3 122.30/121.80 83.18/82.93 PQ3 122.81/122.43
T2-76 76.12/75.87 61.82/61.57 T2-76 76.50/76.20
T2-101 101.12/100.80 83.82/83.57 T2-101 101.50/101.20
T6-76 76.12/75.87 57.12/56.87 T6-76 76.50/76.20
T6-101 101.12/100.80 79.12/78.87 T6-101 101.50/101.20
T6-131 131.19/130.80 108.13/107.00 T6-131 131.57/131.19

Produtos recomendados
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Bill, George, Michael
Telefone : 8613764195009
Fax : 86-021-54380177
Caracteres restantes(20/3000)