Para casa
>
produtos
>
Martelo reverso da circulação
>
Martelo de circulação reversa RC 50 de alta dureza 5,13" diâmetro externo
Introdução ao Martelo de Circulação Reversa
O Secoroc RC 50 eleva o martelo RC padrão
A Roschen pode fornecer martelo RC e brocas RC da mesma qualidade para competir com o martelo RC e brocas RC da Atlas Copco Secoroc.
Martelo Secoroc RC 50
Os principais critérios que nossos clientes desejavam de nossa nova perfuratriz de circulação reversa Secoroc RC 50 eram simplicidade, desempenho e confiabilidade.Nossos engenheiros responderam incorporando o ciclo de ar Quantum Leap no martelo RC, criando um martelo de alta frequência com desempenho e confiabilidade de classe mundial.
A alta frequência do Secoroc RC 50 permite um bom desempenho em todas as formações rochosas.O ciclo de ar Quantum Leap maximiza a eficiência e desenvolve maior potência para grandes ou pequenas capacidades de compressor.O ciclo de ar utiliza uma válvula de gatilho especial para conduzir a pressão de ar para acelerar o pistão para níveis de energia mais elevados.Longevidade e confiabilidade são devidas a uma extremidade de pistão maior, um tubo de coleta tratado termicamente e o uso do ciclo de válvula Quantum Leap.
Os martelos de circulação reversa da Roschen são projetados especificamente para perfuração de exploração de furos profundos e aplicações de controle de nível no poço.Esteja você explorando locais em potencial ou trabalhando em uma mina existente, pode ter certeza de alto desempenho, confiabilidade excepcional e suporte confiável.
Alto desempenho – Alta produtividade.
Você pode esperar uma penetração de 15% a 20% maior da nova série de martelos Secoroc RC 50 em comparação com martelos RC iguais no mercado.Nosso ciclo de ar patenteado Quantum Leap maximiza a eficiência e desenvolve maior potência para qualquer capacidade de compressor disponível.Serviço fácil, design confiável, vida útil excepcional e taxa de penetração mais rápida garantem maior produtividade.
Martelo Secoroc RC 50 Confiabilidade em que você pode confiar.O Secoroc RC 50 eleva o padrão pelo qual todos os outros são medidos.Nossos martelos são conhecidos por sua resistência de longo prazo e baixa manutenção.
Melhor desempenho em todas as formações rochosas.A alta frequência do Secoroc RC 50 junto com um pistão de alta massa fornece uma alta potência, garantindo desempenho de ponta e excelente taxa de penetração.
Suporte confiável.Nossa reputação de confiabilidade e suporte é conhecida em todo o setor.Você receberá treinamento abrangente sobre equipamentos e resposta rápida a problemas quando necessário.
Parâmetros técnicos do martelo de circulação reversa:
| Especificações Secoroc RC 50 | |
| Diâmetro externo | 5,13" |
| Comprimento sem bit | 45,4" |
| Comprimento com bit estendido | 50,2" |
| Comprimento com broca retraída | 48,5" |
| Peso sem broca | 158 libras. |
| Chave plana no sub superior | 4" |
| Tamanho mínimo de bits | 5 1/2" |
| Tamanho máximo de bits | 6" |
| Diâmetro do cilindro | 4,48" |
| Peso do pistão | 38 libras. |
| Comprimento do curso | 2,5" |
| Pressão no trabalho | 145-500 psi |
| Torque compensador | 5000 pés-lb. |
| Conexão de rosca | CAIXA Remet 4 1/2" |
| Especificações dos Martelos RC ROSCHEN | |||||||||
| Tamanho do Martelo | Martelo | Bit Shank | Código ROSCHEN | Faixa de furos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (sem broca) mm | Peso (NW) kgs | Linha de Conexão | Pressão no trabalho |
| 3" | RE531 | RE531 | ROS RC 30 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1,0-3,0 MPa |
| 3" | RE035 | RE035 | ROS RC 35 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3" Remet | 1,0-3,0 MPa |
| 4 1/2" | RE004 | RE004 | ROS RC 40 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3,5"-4" Remet 4" Metzke | 1,0-3,0 MPa |
| 4 1/2" | RE540 | RE540 | ROS RC 45 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3,5"-4" Remet 4" Metzke | 1,0-3,0 MPa |
| 5" | RE040 | RE040 | ROS RC 50 | 113-130 | 109,5 | 1191 | 57 | 3,5"-4" Remet 4" Metzke | 1,0-3,0 MPa |
| 5" | RE542 | RE542 | ROS RC 50 | 113-130 | 109,5 | 1191 | 57 | 3,5"-4" Remet 4" Metzke | 1,0-3,0 MPa |
| 5" | RE543 | RE543 | ROS RC 50 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3,5"-4" Remet 4" Metzke | 1,0-3,0 MPa |
| 5" | RE545 | RE545 | ROS RC 50 | 122-135 | 117,5 | 1261 | 65 | 4"-4,5" Remet 4"-4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 1/2" | RE547 | RE547 | ROS RC 55 | 130-146 | 124,5 | 1270 | 71 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 1/2" | RE052 | RE052 | ROS RC 55 | 130-146 | 124,5 | 1270 | 71 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 3/4" | RE054 | RE054 | ROS RC 55 | 130-146 | 124,5 | 1270 | 85 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 3/4" | RE140 | RE140 | ROS RC 55 | 130-146 | 124,5 | 1270 | 85 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5" | PR40 | PR40 | ROS RC 50 | 124-142 | 120,5 | 1362 | 80,5 | 3,5"-4,5" Remet 3,5"-4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 1/2" | PR52 | PR52 | ROS RC 55 | 126-142 | 121 | 1227 | 68,5 | 4"-4,5" Remet 4"-4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 1/2" | PR52R | PR52/PR52R | ROS RC 55 | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4,5" Remet 4"-4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 5 1/2" | PR54 | PR54 | ROS RC 55 | 135-150 | 130 | 1294 | 84,5 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 6" | MX5456 | MX5456 | ROS RC 60 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4,5" Remet 4,5" Metzke | 1,5-3,5 MPa |
| 6"~6 1/2" | RC62/RC62R | RC62/RC62R | ROS RC 65 | 152-190 | 146 | 1320 | 110 | Como pedido | 1,5-3,5 MPa |
| 8" | RC82/RC82R | RC82/RC82R | ROS RC 80 | 190-250 | 180 | 1395 | 185 | Como pedido | 1,5-3,5 MPa |
| 10" | RC100/RC100R | RC100/RC100R | ROS RC 100 | 250-370 | 240 | 1528 | 328 | Como pedido | 1,5-3,5 MPa |
| Notas: | |||||||||
| Metzke, o fio Remet está disponível! | |||||||||
| Qualquer haste de tipo especial de martelo RC estará disponível mediante solicitação. | |||||||||
Detalhes do martelo de circulação reversa
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento