Para casa
>
produtos
>
broca da haste
>
Tubo de perfuração DTH estilo Ingersoll Rand usado para equipamento de perfuração modelo Atlas Copco T4W, T685
Tubo de perfuração DTH estilo Ingersoll Rand usado para equipamento de perfuração modelo Atlas Copco T4W, T685
Tubo de perfuração DTH estilo Ingersoll Rand
Estilo Schramm de tubo de perfuração
Tubo de perfuração Os tubos de perfuração DTH estilo Schramm desempenham um papel significativo em todas as perfurações DTH, independentemente da aplicação, tipo de rocha, profundidade do furo ou equipamento de perfuração. As principais características de um tubo DTH de alta qualidade são durabilidade, precisão e capacidade de gerenciamento.
Descrição:
Tubo de perfuração estilo Schramm e tubos de perfuração Schramm T46 Sytle DTH
Os tubos de perfuração DTH transmitem ar comprimido, de modo a alimentar os martelos para realizar trabalhos de perfuração. Os tubos de perfuração Roschen Drill DTH são feitos de liga superior e ambas as extremidades da rosca são soldadas por fricção ao tubo de aço sem costura. O ar de alta pressão é fornecido ao martelo DTH pelo tubo de perfuração DTH, transferindo simultaneamente a rotação e a força de pressão para o martelo DTH.
| Parâmetros técnicos do tubo de perfuração estilo Ingersoll Rand | |
| Parâmetro | Especificação |
| Diâmetro Externo (DE) | 4-1/2" (114,3mm) |
| Comprimento Único | 25 pés (aprox. 7,62 m) |
| Espessura da Parede | 0,337" (8,56mm) |
| Classe de aço | E75, G105, S135 (opcional) |
| Tipo de linha | API 2-7/8" SE / API 3-1/2" REG |
| Material | Liga de aço 4140/4155, temperada e revenida |
| Conexão | Soldagem por fricção por inércia (juntas de ferramentas soldadas por fricção) |
![]()
| Especificações do tubo de perfuração estilo Ingersoll Rand | |||||||||||
| OD A | Parede B | Comprimento L | Peso | Dist. Do ombro C | Do outro lado do plano E | Recesso Dia. F | Localização do recesso H | Comprimento do recesso K | Através do Hex M | Conexão | P/N |
| 4" | 0,33 | 25 | 365 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg. |
| 4" | 0,33 | 30' | 435 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg. |
| 4 1/2" | 0,337" | 25' | 415 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 4 1/2" | 0,337" | 25' | 415 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SE |
| 4 1/2" | 0,337" | 30' | 490 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 4 1/2" | 0,337" | 30' | 490 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SE |
| 4 1/2" | 0,500" | 30' | 670 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 4 1/2" | 0,750" | 25' | 830 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 4 1/2" | 0,750" | 30' | 990 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,362" | 25' | 520 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,362" | 30' | 610 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,500" | 25' | 630 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,500" | 30' | 755 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,750" | 25' | 905 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5" | 0,750" | 30' | 1.080 libras. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg. |
| 5 1/2" | 0,500" | 25' | 735 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | 0,500" | 30' | 865 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | 0,500" | 25' | 735 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2" | 0,500" | 30' | 865 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2" | 0,750" | 25' | 1.045 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | 0,750" | 30' | 1240 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | 0,750" | 25' | 1.045 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2" | 0,750" | 30' | 1240 libras. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| Notas: | |||||||||||
| O parâmetro técnico relacionado aos tubos de perfuração (comprimento, diâmetro, chave plana, rosca e assim por diante) pode produzir de acordo com a necessidade do cliente. | |||||||||||
Recursos avançados:
• Tamanhos completos para a opção, adequados para diversos tipos de sistemas de perfuração DTH;
• As hastes são fabricadas em aço trefilado a frio com alta precisão de fabricação;
• Junta roscada firmemente ligada à haste através de soldagem por fricção;
• O processo de nitretação confere à junta roscada boa dureza, boa qualidade de desgaste e, portanto, longa vida útil.
![]()
Aplicações:
Mineração, pedreiras, perfuração de poços de água, perfuração de poços geotérmicos, estacas de fundação, etc.
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Style é um tubo de perfuração especializado projetado para aplicações de perfuração down-the-hole (DTH), particularmente em projetos geotécnicos e geotérmicos.
Este tipo de tubo de perfuração é conhecido por suas conexões roscadas robustas, que garantem uma transmissão de energia segura e eficiente da plataforma de perfuração para o martelo DTH.
O projeto minimiza a perda de energia, permitindo uma perfuração mais eficaz em diversas condições de solo, incluindo rocha dura.
É usado principalmente para criar furos para:
• Perfuração geotérmica: Instalação de circuitos de terra para sistemas de aquecimento e refrigeração geotérmicos.
• Exploração geotécnica: Coleta de amostras de solo e rocha para avaliar a estabilidade do terreno para construção.
• Perfuração de poços de água: Criação de poços para uso residencial, agrícola e industrial.
• Microestacas e trabalhos de fundação: Instalação de estacas de pequeno diâmetro para suportar estruturas.
Contacte-nos a qualquer momento