Os bocados reversos dos bocados da circulação/RC jejuam perfuração geotérmica de furo do furo
Bocados de RC
BOCADOS REVERSOS DA CIRCULAÇÃO
A escala de Roschen dos bocados de broca reversos de alta qualidade da circulação RC foi projetada especificamente trabalhar com nossos martelos de RC. Devido a nossa broca mordida o mecanismo da selagem, problemas de contaminação da amostra não é uma edição. Usando nosso projeto original da pata de 12 ranhuras, estes bocados de RC fornecem o desempenho e a confiança proeminentes.
Características:
1. Usando carbonetos da categoria mais alta para a vida mais longa;
2. minimiza a erosão do furo em formações frágeis
3. brocas mais rapidamente com as formações macias com menos bloqueios
4. brocas mais retas com as formações consolidadas e não consolidadas
Bocados de RC531 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4,2 | RC531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 87 | 4,3 | RC531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 93 | 4,6 | RC531-95 |
102 | 3 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 100 | 4,9 | RC531-102 |
Bocados de RC004 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11,5 | RC004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11,7 | RC004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RC004-121 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 12,4 | RC004-127 |
RC542 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10,6 | RC542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10,8 | RC542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RC542-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11,3 | RC542-130 |
RC543 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10,8 | RE543-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11,3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11,8 | RE543-133 |
RC545 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13,3 | RE545-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13,5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13,8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14,2 | RE545-136 |
Bocado de RD40 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14,3 | RC40-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14,7 | RC40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15,2 | RC40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15,8 | RC40-138 |
Bocado de RD52 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11,2 | RC52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 11,5 | RC52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 11,9 | RC52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 12,3 | RC52-143 |
Bocado de RD547 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 15,1 | RC547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 15,5 | RC547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 15,8 | RC547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16,3 | RC547-146 |
RC54 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro milímetro da saia | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 18,2 | RC54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 18,5 | RC54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 18,8 | RC54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19,2 | RC54-146 |
Bocados de RE531 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4,2 | RE531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 87 | 4,3 | RE531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 93 | 4,6 | RE531-95 |
102 | 3 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 100 | 4,9 | RE531-102 |
Bocados de RE004 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11,5 | RE004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11,7 | RE004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RE004-121 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 12,4 | RE004-127 |
RE542 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10,6 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10,8 | RE542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE542-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11,3 | RE542-130 |
RE543 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10,8 | RE543-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11,3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11,8 | RE543-133 |
RE545 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13,3 | RE545-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13,5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13,8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14,2 | RE545-136 |
Bocado de PR40 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14,3 | PR40-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14,7 | PR40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15,2 | PR40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15,8 | PR40-138 |
Bocado de PR52 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11,2 | PR52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 11,5 | PR52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 11,9 | PR52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 12,3 | PR52-143 |
Bocado de RE547 RC | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 15,1 | RE547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 15,5 | RE547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 15,8 | RE547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16,3 | RE547-146 |
PR54 | ||||||||
Diâmetro | Nenhum diâmetro milímetro do botão de x | Ângulo do botão | Furos de Flusing | Diâmetro da saia (milímetros) | Peso (quilogramas) | Número da peça | ||
milímetro | polegada | Botões do calibre | Front Buttons | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 18,2 | PR54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 18,5 | PR54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 18,8 | PR54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19,2 | PR54-146 |
Promova a informação de produtos de furo da exploração, por favor não hesite contactar-nos.
ROSCHEN INC.
O GRUPO DE ROSCHEN LIMITOU
AS TERRAS ARRENDADAS DE ROSCHEN LIMITARAM
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
E-mail: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Web site: http://www.roschen.net; http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com; http://www.roschengroup.com
Contacte-nos a qualquer momento